聯系我們
- 上海首立實業有限公司
- 公司地址:上海市閔行區古美路1471號華城廣場307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯系QQ:
掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁 > 產品展示 > 荷蘭Haffmans(哈夫曼) > HAFFMANS Vos Rota 90/25-90臺式濁度儀 >霧度/濁度儀NDH5000SP
產品詳細頁霧度/濁度儀NDH5000SP
- 產品型號:電色 NIPPON DENSHOKU
- 更新時間:2024-03-19
- 產品介紹:霧度/濁度儀NDH5000SP
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產品介紹
霧度/濁度儀NDH5000SP-光源 白色LED
由于不需要光源復位,無光強衰減,所以基本沒有數據偏差。
霧度/濁度儀NDH5000SP-活動開口設計
所有光通過一個高濁度擴散板,然后進行測定,測定數據穩定。
-節電
在測試過程中用電量為10W,閑置時由于LED燈閃動,電量消耗為3W。
主要單元說明
測試系統 | JIS標準,補償開口積分球模式,直徑 門設計 |
光源 | 白色LED,3W,不需要替換光源 |
受光元件 | V(λ)Si photo 二極管 |
測定光束 | 直徑 |
測定精度 | 大氣條件下,重現性誤差在 0.03%以 內( |
接口 | 串行接口(D-sub 9-pin male) |
尺寸 | W400×D285×H480mm |
電源 | AC 100-240V, 50/60Hz |
功率 | 10W,待機時3W |
重量 | 14.1 Kg |
使用環境 | 15-40攝氏度 30%-60%RH,無冷凝 |
-軟件說明
顯示項目 | 全光線透過率,濁度,擴散透過率, 平行透過率,Turb,名字,備忘錄, 測試日期等 |
數據列表 | 列表顯示,可打印結果,數據編輯( 剪切,復制,輸入名字或者備忘錄等) |
文件輸入/輸出 | 固有模式讀取或者存儲數據,通過CS V文本模式輸出(逗號分隔變量長度和數據串長度) |
數據項目 | 每個文件可保存1000組數據 |
-CU-1說明
測定項目 | 全光線透過率,擴散透過率 |
顯示項目 | 全光線透過率,濁度,擴散透過率, 平行透過率和Turb。上述項目的顯示位 置和其它可以任意選擇 |
打印項目 | 全光線透過率,濁度,擴散透過率, 平行透過率,時間日期 |
平均值 | zui大可取99組平均值 |
測定時間 | 7s |
接口 | NDH5000/串行接口(D-sub 9-pin male) Printer/并行接口(D-sub 25-pinfema le) |
顯示裝置 | 熒光管顯示。dots數:126*64dots 顯示范圍: |
電源 | AC100V到240V,50/60Hz |
功率 | 4W |
尺寸 | W |
重量 | |
使用環境 | 15到40攝氏度, 30%-60%RH,無凝結 |
選擇 | 外部打印機 |