產品目錄
展開
推薦產品
聯系我們
- 上海首立實業有限公司
- 公司地址:上海市閔行區古美路1471號華城廣場307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯系QQ:
掃一掃,立刻溝通
色nsION+系列測定儀和電極
- 產品型號:哈希
- 更新時間:2024-03-19
- 產品介紹:色nsION+系列測定儀和電極
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產品介紹
哈希公司的色nsION+系列電化學電極測定儀是一個集多種功能于一體的通用型電化學產品。可測量pH、ORP、電極、電導率、總溶解固體(TDS)、鹽度、溶解氧和I色(鈉離子、氟離子、氯離子、硝酸根離子、氨離子)等參數。具有菜單導航功能,使常規的電化學電和極測試更快速,更簡便。每個系統的設計都可以滿足多種應用場合的需求,且配備了測試過程所需的所有物品。
便攜式電極測定儀特點:
. 符合人體工程學的手持設計,輕巧便攜
. 帶有導航菜單的大液晶屏,操作更簡單
. IP67級防水和抗震設計,使用更安全
. 超過600萬次按鍵壽命,耐用可靠
. 豐富的電極可選,滿足不同的應用需求
. 采用電池供電,有背光式照明功能
. *的多參數電極,與便攜式多參數分析儀配套使用,提升了測定儀的便攜性和靈活性
. 符合人體工程學的手持設計,輕巧便攜
. 帶有導航菜單的大液晶屏,操作更簡單
. IP67級防水和抗震設計,使用更安全
. 超過600萬次按鍵壽命,耐用可靠
. 豐富的電極可選,滿足不同的應用需求
. 采用電池供電,有背光式照明功能
. *的多參數電極,與便攜式多參數分析儀配套使用,提升了測定儀的便攜性和靈活性
臺式電極測定儀特點: . 集成工作站設計,一套系統可以滿足多種應用場合的電極測量 . 內置磁力攪拌裝置 . 防水鍵盤設計,使用壽命更長 . 導航菜單,操作簡單 . 交流電源供電,背光式照明 . 臺式多參數電極分析儀的雙通道測量功能,使電極分析測試更快捷 |
便攜式測電極定儀技術性能指標
便攜式電極技術參數
臺式電極測定儀技術性能指標
(* C=0.1cm-1; ** C=10cm-1)
臺式電極技術參數:
電極測定儀參數 | 電極測定儀技術指標 | pH測定儀 | 電導率測定儀 | 溶氧儀 | 多參數電極測定儀 | |
PH1 | EC5 | DO6 | MM110 | MM150 | ||
pH、溫度和 ORP | pH量程:-2.00…19.99 | ● | ● | |||
ORP量程:±1999mV | ● | ● | ||||
溫度范圍:-20…150℃(-4~302℉) | ● | ● | 0-50℃ | ● | ||
自動緩沖液識別 | ● | ● | ||||
ORP校準:220mV(在25℃時)理論校準 | ● | ● | ||||
電導率、 TDS、鹽度 | 電導率量程:0.01μS~500.0mS/cm(自動選擇量程) | ● | ● | |||
TDS量程:0mg/L~500g/L(自動選擇量程) | ● | ● | ||||
鹽度量程:0.0~1999 mg/L NaCl;2.0 ~50.0 g/L NaCl | ● | ● | ||||
可進行1,2,3點電導率校準 | ● | ● | ||||
溫度補償(通過Pt1000傳感器進行自動補償) | ● | ● | ||||
線性;非線性。20℃,25℃或0-99℃之間的任意數值 | ||||||
TDS轉換因子(在0…4.44之間可選;默認值為0.64) | ● | ● | ||||
溶解氧 | 溶解氧量程:0.00~19.99mg/L和20.0~60.0 mg/L(25℃) | ● | ||||
%飽和度量程:0.0~199.9%和200~600%(25℃) | ||||||
溫度補償(通過內置的NTC進行自動補償) | ● | |||||
壓力補償(自動或手動輸入) | ● | |||||
鹽度補償(自動或手動輸入) | ● | |||||
溶解氧校準(在校準腔內進行1點或2點,0或100%的校 準) | ● | |||||
其它特點 | 可顯示電極測量時間 | ● | ● | ● | ● | ● |
可同時讀取多參數的讀數 | ● | ● | ||||
電極測量模式:穩定測量或連續測量 | ● | ● | ● | ● | ● | |
溫度的重新調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
便攜式電極技術參數
電極 | 電極量程 | 溫度范圍 | 傳感器類型 | 主體材質 | 填充溶液 |
PH復合電極 | 0-14 | 0-80℃ | 玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
2-14 | 0-80℃ | 玻璃 | 玻璃 | 固體 | |
0-14 | 0-100℃ | 玻璃 | 玻璃 | 凝膠 | |
ORP電極 | ±2000mV | 0-80℃ | 鉑環 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
DO電極 | 0.03mg/L-飽和 | 0-60℃ | 極譜法 | PPS | --- |
電導率電極 | 0.2μS/cm-200mS/cm | 0-80℃ | 鉑 | 聚碳酸酯 | --- |
5μS/cm-50mS/cm | 0-80℃ | 鈦 | 鈦 | --- | |
溶解氧 | 0-14pH ±2000mV | 0-80℃ | pH:玻璃 ORP:鉑 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
0-14pH 5μS/cm-30mS/cm | 0-80℃ | pH:玻璃 電導:鈦 | 聚碳酸酯 | 凝膠 | |
0-14pH 25-200mS/cm ±2000mV | 0-80℃ | pH:玻璃 電導:鉑 ORP:鉑 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
臺式電極測定儀技術性能指標
電極測定儀參數 | 電極測定儀技術指標 | pH測定儀 | 電導率測定儀 | 多參數電極測定儀 | |||
PH3 | PH31 | EC7 | EC71 | MM340 | MM374 | ||
pH、溫度和 ORP | pH量程:-2.00…19.99 | ● | ● | ● | ● | ||
ORP量程:±2000mV | ● | ● | ● | ● | |||
溫度范圍:-20…150℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動緩沖液識別 | 5 | 15 | 15 | 15 | |||
ORP校準 | ● | ● | ● | ● | |||
電導 | EC量程 | 0.01μS ~500mS/cm | 0.01/0.001*μS ~500/1000** mS/cm | 0.01/0.001*μS ~500/1000**mS/ cm | |||
TDS量程:0mg/L~500g/L | ● | ● | |||||
鹽度量程: 5.85 mg/L-311.1 g/L NaCl | ● | ● | ● | ||||
可進行1,2,3點電導率校準 | ● | ● | ● | ||||
溫度補償 | 線性:20℃,25℃ | 線性,非線性; 20℃,25℃或 0-99℃ | 線性,非線性; 20℃,25℃或 0-99℃ | ||||
20℃,25℃或0-99℃ | |||||||
TDS轉換因子(在0…4.44之間可選;默認值為0.64) | ● | ● | |||||
I色 | I色量程 | 10-6M~10-1M | 10-5M~10-1M | ||||
I色校準(2-5個標準,校準單 位可選,每通道zui多4條校準 曲線) | ● | ● | |||||
其它特點 | 可顯示電極測量時間 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內置磁力攪拌系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
數據存儲 | 330 | 400 | 330 | 330 | |||
電極測量模式:穩定測量或連續測 量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
溫度的重新調節 | ● | ● | ● | ● | |||
等電位pH設置 | ● | ● | ● |
臺式電極技術參數:
電極 | 量程 | 溫度范圍 | 傳感器類型 | 主體材質 | 填充溶液 |
PH電極 | 0-14pH | 0-80℃ | 玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
0-14pH | -10-100℃ | 玻璃 | 玻璃 | 3M KCl(可填充) | |
2-14pH | 0-80℃ | 玻璃 | 玻璃 | 固體聚合物 | |
0-14pH | 0-60℃ | 玻璃 | 玻璃 | 3M KCl(可填充) | |
電導率電極 | 0.2μS/cm-200mS/cm | 0-80℃ | 鉑 | 玻璃 | --- |
ORP電極 | ±2000mV | 0-80℃ | 鉑 | 玻璃 | 凝膠 |
±2000mV | 0-80℃ | 鉑 | 玻璃 | 3M KCl(可填充) | |
鈉離子電極 | 0.05-23000mg/L Na+ | 0-60℃ | 鈉離子選擇玻璃膜 | 玻璃 | 無 |
氯離子電極 | 1-35000mg/L Cl- | 5-50℃ | 固態的氯離子選擇膜 | ABS | 無 |
氟離子電極 | 0.02-20000mg/L F- | 5-50℃ | 固態的氟離子選擇膜 | ABS | 無 |
硝酸根電極 | 0.4-62000 mg/L NO3- | 5-40℃ | 固態的硝酸根離子選擇性聚合物膜 | ABS | 無 |
銨離子電極 | 0.9-1800 mg/L NH4+ | 5-40℃ | 固態的銨離子選擇性聚合物膜 | ABS | 無 |
氨選擇電極 | 0.06-17000mg/L NH3 | 0-50℃ | 氣敏性氨氣選擇性膜 | ABS | 無 |
參比電極 (除氨選擇電極外 的所有I色電極) | ---- | 0-60℃ | ---- | 玻璃 | 凝膠/醋酸鋰電解液 |